The Full Force of Infinite Xcitement
Mitsubishi Xforce, hadir dengan desain futuristik yang menggabungkan kesan canggih dan kokoh khas SUV lewat lekukan bodi yang tegas, sukses menjadikan Anda pusat perhatian.
Drive in Comfort for More Exciting Adventures
Ciptakan momen seru dalam setiap petualangan dengan kabin lebih lega di kelasnya, konsol tengah dengan pendingin, bagasi yang luas, serta penyetelan suspensi yang lebih baik memberikan rasa nyaman dan stabil dalam berkendara.
Memiliki 4 Mode Berkendara
Tak hanya sampai disitu, Mitsubishi XFORCE juga dilengkapi fitur empat mode penggerak Normal, Wet, Gravel, dan Mud yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi jalan yang sedang dilalui.
Empat mode berkendara memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC), yang meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan; kendali traksi, yang mengontrol gerakan ban, kendali mesin, dan kendali power steering.
Nikmati Mudahnya Memiliki Mobil Impian Dengan Beragam Promo Terbaik Melalui Website Ini.
Apa Keunggulan Membeli Kendaraan Secara Online Melalui Website Ini?
Ragu dengan harga dan kualitas produk yang ditawarkan?
Colt Diesel |
|
71N | IDR 426.000.000 |
71LN | IDR 431.000.000 |
73 N | IDR 488.000.000 |
74N | IDR 508.000.000 |
74LN | IDR 520.000.000 |
74HDN | IDR 513.000.000 |
74HDS N | IDR 513.500.000 |
75 SHDX N | IDR 529.000.000 |
75 SHDX N - PTO | IDR 535.000.000 |
84GN | IDR 535.000.000 |
84GSN | IDR 545.000.000 |
84SHDX N | IDR 534.000.000 |
Colt L300 |
|
PU FB (4X2) M/T EURO 4 CKD | IDR 285.800.000 |
Fuso Fighter |
|
FM65FL HI GEAR | IDR 943.000.000 |
FM65FM HI GEAR | IDR 931.000.000 |
FM65FS HI GEAR | IDR 922.000.000 |
FM65FSL | IDR 942.000.000 |
FM65FSL HI GEAR | IDR 947.000.000 |
FN61FS | IDR 1.092.000.000 |
FN61FL | IDR 1.095.000.000 |
FN61FL HD | IDR 1.120.000.000 |
FN61FL HD R | IDR 1.135.000.000 |
FN62F TH | IDR 1.362.000.000 |
FN62F HD R | IDR 1.318.000.000 |
FN62F HD U | IDR 1.314.000.000 |
FN62FL HD | IDR 1.318.000.000 |
FN62FL HD R | IDR 1.323.000.000 |
L100 EV |
|
L100 EV | IDR Belum Rilis |
New Pajero Sport |
|
DAKAR ULTIMATE-L (4X4) 8A/T | IDR 812.000.000 |
GLX-L (4X4) 5M/T | IDR 657.000.000 |
DAKAR-L (4X2) 8A/T | IDR 707.500.000 |
DAKAR-L ULTIMATE (4X2) 8A/T | IDR 752.000.000 |
EXCEED-L (4X2) 5M/T | IDR 634.000.000 |
EXCEED-L (4X2) 5A/T | IDR 649.000.000 |
New Triton |
|
DC ULTIMATE (4X4) A/T | IDR 604.500.000 |
DC EXCEED (4X4) M/T | IDR 581.000.000 |
DC GLS (4X4) M/T | IDR 519.000.000 |
DC HDX (4X4) M/T | IDR 507.000.000 |
SC HDX (4X4) M/T | IDR 459.800.000 |
SC GLX HR (4X2) M/T | IDR 357.500.000 |
New Xpander |
|
EXCEED (4X2) CVT | IDR 354.500.000 |
EXCEED (4X2) M/T | IDR 345.500.000 |
GLS (4X2) CVT | IDR 342.000.000 |
GLS (4X2) M/T | IDR 332.000.000 |
ULTIMATE (4X2) CVT | IDR 384.500.000 |
ULTIMATE (4X2) M/T | IDR 371.000.000 |
Pajero Sport Elite Limited Edition |
|
Sport Dakar 4x2 Elite Limited Edition | IDR 671.000.000 |
Xforce |
|
EXCEED (4X2) CVT | IDR 389.400.000 |
ULTIMATE DS CVT | IDR 430.400.000 |
ULTIMATE (4X2) CVT | IDR 421.900.000 |
Xpander Cross |
|
M/T | IDR 391.000.000 |
Xpander Cross Elite Limited Edition |
|
ELITE LIMITED EDITON CVT | IDR 439.500.000 |